|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
전압 등급: | 0.6/1kV | 온도 등급: | V90 90°C, V75 75°C |
---|---|---|---|
최소한도 구부리는 반경: | 조정: 구부려지는 7개의 x 전반적인 직경: 10의 x 전반적인 직경 | 지휘자: | 종류 5 가동 가능한 구리 지휘자 |
절연: | V90 PVC | 칼집: | 5V 90 PVC |
AS/NZS 5000.1 V90 V75 PVC에 의하여 격리되는 가동 가능한 코드 정격 Voltage1000V
신청
이 케이블은 또는 융통성이 경첩을 단 패널을 위해 필요하, 케이블이 공구의 사용 없이 접근 가능하지 않은 다른 울안지 내의 조정 배선을 위해 곳에, 스위치 보드에 있는 임명을 위해 적당하 좁은 공간이 및 꼬불꼬불한 노선 부닥치는 제어반.
그들은 크기 연장 지도를 위해 적당합니다 1 mm2 이상에 삼상 힘을 요구하는 작은 산업과 상업적인 장비에 공급을 위해 적당한.
그들은 또한 코드가 습기차고 젖은 조건에서 더 높은 기계적인 긴장에 지배를 받는, 두 배에 의하여 격리된 기구도의 사용을 위해 삼상과 단일 위상 공급 그리고 지구 연결의 삼상 모터 그리고 단일 위상 안내하는 빛을 산업 스위퍼 진공 청소기, 용접공, 적당한 등과 같은, 또한 포함하는 예를 들면 장비를 요구하는 장비를 위해 적당합니다.
케이블 기준
AS/NZS 5000.1
AS/NZS 3191
AS/NZS 1125년
케이블 건축
지휘자: AS/NZS 1125년에 단련된 구리 지휘자
최대 지속적인 작용 온도: 90°C
절연제: V-90 PVC
색깔:
에 AS/NZS 3191 (≤4 mm2)
, 빨간, 1C - 백색, 검정 밝은 파란색
2C - 밝은 파란색 브라운
3C - 브라운, 밝은 파란색, 녹색/황색
4C - 브라운, 백색 밝은 파란색, 녹색/황색
5C - 브라운, 밝은 파란색, 백색 주황색, 녹색/황색
에 AS/NZS 5000.1 (≥6 mm2)
, 까만 빨간, 3C - 녹색/황색
, 빨간, 4C - 까만 백색, 녹색/황색
, 빨간, 5C - 백색, 까만 파란, 녹색/황색
칼집: 5V-90 PVC
색깔: 주황색 검정
기술적 특성
V90
지휘자 크기 mm2 | 현재에게 나르기 수용량 A |
최대. DC 저항 Ohm/km @ 20 °C |
최대. AC 저항 Ohm/km @ 90 °C |
단일 위상 전압 강하 MV/A.m |
0.5 | 3 | 39 | 49.7 | 99.4 |
0.75 | 7.5 | 26 | 33.2 | 66.3 |
1 | 10 | 19.5 | 24.9 | 49.8 |
1.5 | 16 | 13.3 | 17 | 34 |
2.5 | 20 | 7.98 | 10.2 | 20.3 |
4 | 25 | 4.95 | 6.31 | 12.6 |
케이블 모수
V90
지휘자 크기 | No.of 핵심 | 명목상 절연제 간격 |
명목상 칼집 간격 |
명목상 O.D. | Approx.cable 무게 |
||||
mm2 | mm | mm | mm | kg/100m | |||||
칼집 없이 둥근 | |||||||||
0.5 | 1 | 0.8 | - | 2.6 | 1.1 | ||||
0.75 | 1 | 0.8 | - | 2.8 | 1.4 | ||||
1.0 | 1 | 0.8 | - | 2.9 | 1.6 | ||||
1.5 | 1 | 0.8 | - | 3.2 | 2.1 | ||||
2.5 | 1 | 0.9 | - | 3.9 | 3.3 | ||||
4 | 1 | 1.0 | - | 4.7 | 5.5 | ||||
둥근 | |||||||||
0.75 | 1 | 0.8 | 1.3 | 5.4 | 3.8 | ||||
1.0 | 1 | 0.8 | 1.3 | 5.6 | 4.2 | ||||
1.5 | 1 | 0.8 | 1.4 | 6.1 | 5.2 | ||||
2.5 | 1 | 0.9 | 1.4 | 6.8 | 6.9 | ||||
4 | 1 | 1.0 | 1.5 | 7.7 | 9.4 | ||||
0.75 | 2 | 0.8 | 1.3 | 8.2 | 8.4 | ||||
1.0 | 2 | 0.8 | 1.3 | 8.6 | 9.3 | ||||
1.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 9.5 | 12 | ||||
2.5 | 2 | 0.9 | 1.7 | 11.2 | 17 | ||||
4 | 2 | 1.0 | 1.8 | 13 | 25 | ||||
지상 지휘자에 둥근 | |||||||||
0.75 | 3 | 0.8 | 1.4 | 8.8 | 10 | ||||
1.0 | 3 | 0.8 | 1.4 | 9.2 | 11 | ||||
1.5 | 3 | 0.8 | 1.6 | 10.2 | 15 | ||||
2.5 | 3 | 0.9 | 1.8 | 12.1 | 21 | ||||
4 | 3 | 1.0 | 1.9 | 13.9 | 30 | ||||
6 | 3 | 1.0 | 2.9 | 16.0 | 44 | ||||
10 | 3 | 1.0 | 3.1 | 20.5 | 69 | ||||
16 | 3 | 1.0 | 3.3 | 24.1 | 90 | ||||
25 | 3 | 1.2 | 3.7 | 29.4 | 140 | ||||
35 | 3 | 1.2 | 4.0 | 32.5 | 181 | ||||
50 | 3 | 1.4 | 4.4 | 37.7 | 241 | ||||
0.75 | 4 | 0.8 | 1.5 | 9.8 | 12 | ||||
1.0 | 4 | 0.8 | 1.5 | 10.2 | 14 | ||||
1.5 | 4 | 0.8 | 1.7 | 11.3 | 18 | ||||
2.5 | 4 | 0.9 | 1.9 | 13.3 | 26 | ||||
4 | 4 | 1.0 | 2.0 | 15.4 | 38 | ||||
6 | 4 | 1.0 | 3.0 | 17.6 | 54 | ||||
10 | 4 | 1.0 | 3.3 | 22.6 | 85 | ||||
16 | 4 | 1.0 | 3.5 | 26.1 | 122 | ||||
25 | 4 | 1.2 | 3.9 | 32.0 | 191 | ||||
35 | 4 | 1.2 | 4.2 | 35.3 | 246 | ||||
50 | 4 | 1.4 | 4.7 | 41.2 | 332 | ||||
70 | 4 | 1.4 | 5.1 | 48.3 | 460 | ||||
95 | 4 | 1.6 | 5.7 | 53.3 | 577 | ||||
120 | 4 | 1.6 | 6.1 | 60.0 | 731 | ||||
0.75 | 5 | 0.8 | 1.6 | 10.8 | 15 | ||||
1.0 | 5 | 0.8 | 1.6 | 11.2 | 17 | ||||
1.5 | 5 | 0.8 | 1.8 | 12.4 | 21 | ||||
2.5 | 5 | 0.9 | 2.0 | 14.6 | 30 | ||||
4 | 5 | 1.0 | 2.2 | 17.1 | 46 |
담당자: achi