|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
전압 등급 (Uo/U): | 450/750V | 온도 등급: | 5°C에 +70°C |
---|---|---|---|
최소한도 구부리는 반경: | 4개의 x 전반적인 직경 | 지휘자: | 종류 5 가동 가능한 구리 지휘자 |
절연: | PVC (폴리 염화 비닐) | 시험 전압:: | 2500의 볼트 |
내부 배선을 위한 H07V-K PVC 전기 케이블 450/750V 구리 철사
신청
H07V-K는 전동기의 내부 배선을 위해 및 변압기 뿐 아니라 다른 전기 제품 및 점화 신청 사용됩니다.
기준
HRN HD 21.3 S3
IEC 60227-3
DIN VDE 0281 부 3
건축
지휘자: 타전하는 벌거벗은 구리 지휘자, 정밀한 좌초시키는, 종류 5. acc. IEC 60228/HD383/DIN VDE 0295에
절연제: PVC 화합물 TI1 acc. IEC 60227-3/HD 21.3 S3에/DIN VDE 00281 부 3
가능한 절연제 색깔:
기술적인 자료
온도 편차:
임명 도중: +70 °C까지 +5 °C
설치되는 조정: -30 +70 °C까지 °C
최대의 단락에. 5 s.: 160까지 °C
저장에 주위 온도: 40까지 °C
명목상 전압: Uο/U = 450/750의 볼트
시험 전압: 2500의 볼트
최소 안 구부리는 반경:
D를 위한 4D < 8="" mm="">
8 - 12mm를 위한 5D
6D를 위한 D > 12 mm
불에 있는 행동: IEC 60332-1
차원 – 지휘자 단면 | 개인적인 지휘자의 건축 | 외부 직경 | 절연제 간격 | 20 °C에 지휘자 저항 | 특정한. 70°C에 절연제의 전기 저항 | Cu 무게 | 케이블 무게 | Packing* |
명목상 | 분 최대. | 명목상 | 최대 | 사소. | 대강. | |||
² mm | n x mm | mm | mm | Ω/km | MΩkm | kg/km | kg/km | |
1,5 | 30 x 0,25 | 2,8 - 03,4 | 0,7 | 13,3년 | 0,0100 | 14,4년 | 20 | c.100, c.200 |
2,5 | 50 x 0,25 | 3,4 - 04,1 | 0,8 | 7,98 | 0,0095 | 24,0 | 32 | c.100 |
4 | 56 x 0,30 | 3,9 - 04,8 | 0,8 | 4,95 | 0,0078 | 38,4 | 46 | c.100 |
6 | 84 x 0,30 | 4,4 - 05,3 | 0,8 | 3,30 | 0,0068 | 57,6 | 65 | c.100 |
10 | 80 x 0,40 | 5,7 - 06,8 | 1,0 | 1,91년 | 0,0065 | 96,0 | 115 | c.100 |
16 | 128 x 0,40 | 6,7 - 08,1 | 1,0 | 1,21년 | 0,0053 | 153,6 | 170 | c.100 |
25 | 200 x 0,40 | 8,4 - 10,2년 | 1,2 | 0,780 | 0,0050 | 240 | 260 | 커트 |
35 | 280 x 0,40 | 9,7 - 11,7년 | 1,2 | 0,554 | 0,0043 | 336 | 360 | 커트 |
50 | 400 x 0,40 | 11,5년 - 13,9년 | 1,4 | 0,386 | 0,0042 | 480 | 515 | 커트 |
70 | 356 x 0,50 | 13,2년 - 16,0년 | 1,4 | 0,272 | 0,0036 | 672 | 710 | 커트 |
95 | 485 x 0,50 | 15,1년 - 18,2년 | 1,6 | 0,206 | 0,0036 | 912 | 940 | 커트 |
120 | 614 x 0,50 | 16,7년 - 20,2년 | 1,6 | 0,161 | 0,0032 | 1152년 | 1180년 | 커트 |
150 | 765 x 0,50 | 18,6년 - 22,5 | 1,8 | 0,129 | 0,0032 | 1440년 | 1600년 | 커트 |
185 | 944 x 0,50 | 20,6년 - 24,9 | 2,0 | 0,106 | 0,0032 | 1776년 | 2100 | 커트 |
240 | 1225년 x 0,50 | 23,5 - 28,4 | 2,2 | 0,0801 | 0,0031 | 2304 | 3015 | 커트 |
*) 패킹: c.100 = 코일 드럼에 다른 길이 100개 m, c.200 = 코일 200 m CUT= 케이블 또는 권선, 필수 길이에 가능한 절단
담당자: achi