와이어 및 케이블 제조 분야에서 30 년의 성공적인 경험

무한 고유 기계 및 전기 설비 유한 공사.

제품 소개유연한 제어 케이블

CVVS JIS에게 조절 회로를 위해 격리된 표준 PVC에 의하여 보호된 케이블을 타자를 치십시오

인증
양질 중간 전압 케이블 판매를 위해
양질 중간 전압 케이블 판매를 위해
제가 지금 온라인 채팅 해요

CVVS JIS에게 조절 회로를 위해 격리된 표준 PVC에 의하여 보호된 케이블을 타자를 치십시오

중국 CVVS JIS에게 조절 회로를 위해 격리된 표준 PVC에 의하여 보호된 케이블을 타자를 치십시오 협력 업체

큰 이미지 :  CVVS JIS에게 조절 회로를 위해 격리된 표준 PVC에 의하여 보호된 케이블을 타자를 치십시오

제품 상세 정보:

원래 장소: 중국
브랜드 이름: UNI-CABLES
인증: ISO9001
모델 번호: CVVS

결제 및 배송 조건:

최소 주문 수량: 1000M
가격: Negotiable
포장 세부 사항: 강철 권선에서 200M
배달 시간: 15-20 일
공급 능력: 주 당 7000 미터
Contact Now
상세 제품 설명
표준: IEC60502-1 지휘자: 단련된 구리 철사
절연: 폴리 비닐 클로라이드 넣는 물자: 폴리 비닐 클로라이드
칼집 색깔: 검은 전압: 600v

CVVS JIS에게 조절 회로를 위한 표준 PVC에 의하여 격리된 보호한 케이블을 타자를 치십시오

 

신청

CVVS 케이블은 지하 덕트, 도관 및 야외에서 조절 회로 요구된 정전기 보호에서 이용됩니다.

 

기준 규격:

IEC 60502-1

 

케이블 건축:

지휘자: 좌초된 단련된 구리 철사,

크기: 10 mm2까지 1.5 mm2

절연제: 폴리 염화 비닐 (PVC)
색깔: 2-4 핵심 까맣고, 백색, 빨강과 녹색,

4개 이상 핵심: 표하기 수를 가진 까만 핵심

충전물: (선택) 비 검습기 물자
의무적인 테이프: (선택) 폴리에스테 (Mylar) 테이프

방패: 단련된 구리 테이프, 0.1mm
외부 칼집: 폴리 염화 비닐 (PVC), 까만 색깔 (A 특별한 방연제는 공급될 수 있습니다)

 

기술적 특성:

최대 지휘자 온도 70oC
600 볼트를 초과하지 않는 회로 전압
전압을 3500 볼트 시험하십시오

 

CVVS JIS에게 조절 회로를 위해 격리된 표준 PVC에 의하여 보호된 케이블을 타자를 치십시오

 

 

 

모수에 케이블을 다십시오

 

O. OF CORES 지휘자 절연제의 간격 간격의
외부 칼집
전반적인 직경 최대 지휘자 저항 (20Oc에) 케이블 무게
명목상
단면적
NO.& DIA. OF
철사
직경
MM2 MM MM MM MM MM OHM/KM KG/KM
2 1.5 7 / 0.53 1.59 0.8 1.8 11.4 12.1 178
2.5 7 / 0.67 2.01 0.8 1.8 12.3 7.41 213
4 7 / 0.85 2.55 1 1.8 14.2 4.61 287
6 7 / 1.04 3.12 1 1.8 15.4 3.08 350
10 7 / 1.35 4.05 1 1.8 16.9 1.83 413
3 1.5 7 / 0.53 1.59 0.8 1.8 11.9 12.1 209
2.5 7 / 0.67 2.01 0.8 1.8 12.9 7.41 254
4 7 / 0.85 2.55 1 1.8 15 4.61 351
6 7 / 1.04 3.12 1 1.8 16.2 3.08 435
10 7 / 1.35 4.05 1 1.8 17.9 1.83 537
4 1.5 7 / 0.53 1.59 0.8 1.8 12.8 12.1 247
2.5 7 / 0.67 2.01 0.8 1.8 13.9 7.41 305
4 7 / 0.85 2.55 1 1.8 16.2 4.61 425
6 7 / 1.04 3.12 1 1.8 17.6 3.08 533
10 7 / 1.35 4.05 1 1.8 19.5 1.83 675
5 1.5 7 / 0.53 1.59 0.8 1.8 13.8 12.1 287
2.5 7 / 0.67 2.01 0.8 1.8 15 7.41 357
4 7 / 0.85 2.55 1 1.8 17.3 4.61 500
6 7 / 1.04 3.12 1 1.8 19.2 3.08 636
10 7 / 1.35 4.05 1 1.8 21.4 1.83 820
6 1.5 7 / 0.53 1.59 0.8 1.8 14.8 12.1 328
2.5 7 / 0.67 2.01 0.8 1.8 16.1 7.41 412
4 7 / 0.85 2.55 1 1.8 19 4.61 586
6 7 / 1.04 3.12 1 1.8 20.8 3.08 744
10 7 / 1.35 4.05 1 1.8 23.2 1.83 968
7 1.5 7 / 0.53 1.59 0.8 1.8 14.8 12.1 349
2.5 7 / 0.67 2.01 0.8 1.8 16.1 7.41 442
4 7 / 0.85 2.55 1 1.8 19 4.61 633
6 7 / 1.04 3.12 1 1.8 20.8 3.08 810
10 7 / 1.35 4.05 1 1.8 23.2 1.83 1,072
8 1.5 7 / 0.53 1.59 0.8 1.8 15.8 12.1 392
2.5 7 / 0.67 2.01 0.8 1.8 17.3 7.41 498
4 7 / 0.85 2.55 1 1.8 20.5 4.61 718
6 7 / 1.04 3.12 1 1.8 21.7 3.08 919
10 7 / 1.35 4.05 1 1.8 24.5 1.83 1,224
10 1.5 7 / 0.53 1.59 0.8 1.8 18.2 12.1 488
2.5 7 / 0.67 2.01 0.8 1.8 19.9 7.41 622
4 7 / 0.85 2.55 1 1.8 23.8 4.61 902
6 7 / 1.04 3.12 1 1.8 22.4 3.08 1,159
10 7 / 1.35 4.05 1 1.8 29.6 1.83 1,552
12 1.5 7 / 0.53 1.59 0.8 1.8 18.7 12.1 542
2.5 7 / 0.67 2.01 0.8 1.8 20.5 7.41 697
4 7 / 0.85 2.55 1 1.8 24.6 4.61 1,018
6 7 / 1.04 3.12 1 1.8 27 3.08 1,316
10 7 / 1.35 4.05 1 1.8 30.5 1.83 1,789
15 1.5 7 / 0.53 1.59 0.8 1.8 20 12.1 637
2.5 7 / 0.67 2.01 0.8 1.8 22.1 7.41 827
4 7 / 0.85 2.55 1 1.8 26.4 4.61 1,216
6 7 / 1.04 3.12 1 1.8 29.1 3.08 1,582
20 1.5 7 / 0.53 1.59 0.8 1.8 22.1 12.1 796
2.5 7 / 0.67 2.01 0.8 1.8 24.5 7.41 1,041
4 7 / 0.85 2.55 1 1.8 29.5 4.61 1,547
6 7 / 1.04 3.12 1 1.8 32.5 3.08 2,026
30 1.5 7 / 0.53 1.59 0.8 1.8 26.3 12.1 1,122
2.5 7 / 0.67 2.01 0.8 1.8 28.2 7.41 1,482
4 7 / 0.85 2.55 1 1.9 35.6 4.61 2,244

CVVS JIS에게 조절 회로를 위해 격리된 표준 PVC에 의하여 보호된 케이블을 타자를 치십시오

연락처 세부 사항
Wuhan Unique Mechanical And Electrical Equipment Co.,LTD.

담당자: achi

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)