|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
지휘자: | 알루미늄 1350년 | 절연: | XLPE |
---|---|---|---|
전압: | 600v | 온도 등급: | 0°C에 75°C |
색상 인식: | 인쇄 | 코어: | 2 |
이중 서비스 하락 케이블 공중선에 의하여 묶이는 케이블 양치기 Chow Spaniel Heeler Bull
신청
이중 머리 위 이차 배급 케이블 어셈블리는 1개의 격리한 단계 지휘자 및 벌거벗은 중립 지휘자로 이루어져 있습니다. 그들은 전봇대와 종업원 출입구 사이 서비스 하락 케이블, 또는 극 사이 이차 배급 케이블로 사용을 위해 예정됩니다. 그들의 사용은 단계에 단계 600 볼트 및 90°C 정상적인 지휘자 온도를 초과하지 않는 회로로 제한되어야 합니다.
단계 지휘자 건축
단단하 당겨진 동심 위치 좌초된 단계 지휘자 알루미늄 합금 1350-H19, 압축은입니다.
중립 지휘자 건축
케이블 어셈블리는 뒤에 오는 중립 지휘자에 유효합니다:
알루미늄 지휘자, 입히 강철은 동심 위치 좌초된 (ACSR)를 강화했습니다
단단하 당겨지는 알루미늄 합금 1350-H19, 동심 위치 좌초시키는
동심 위치 좌초되는 알루미늄 합금 6201-T81
절연재
단계 지휘자에 표준 절연제는입니다 까만 저밀도 교차 결합된 폴리에틸렌 (XLPE)
양자택일으로, 75°C 온도 등급을 가진 저밀도 폴리에틸렌 (LLDPE) 까만 선형 절연제는 요청시 유효합니다.
XLPE 절연제는 날씨 저항하는 내밀린 절연제를 가진 중립 지원하 고압선 회의를 위해 표준 ANSI/ICEA S-76-474-2004의 요구에 응합니다 (600 볼트를 평가했습니다).
LLDPE 절연제는 ASTM 표준 D1248-05 (주조하는 폴리에틸렌 플라스틱 및 밀어남 물자를 위한 표준 규격)의 요구에 응합니다.
회의
격리된 단계 지휘자는 단계 지휘자의 직경에 25의 오른손 위치 길이를 가진 벌거벗은 중립 지휘자의 주위에 60배 뒤틀립니다.
차원
코드 이름 | 단계 지휘자 | 벌거벗은 중립 메신저 | 1000ft 당 무게 | 평가 | ||||||
크기 | 좌초시키기 | 절연제 간격 |
크기 | 좌초시키기 | 끊기 힘 |
XLP | 많은 | XLP | 많은 | |
AWG | mls | AWG | Lbs | Lbs | Lbs | Amps | Amps | |||
이중 서비스 하락 AAAC 6201 합금 중립 메신저 알루미늄 지휘자 | ||||||||||
치와와 | 6 | 단단한 | 45 | 6 | 7 | 1110년 | 67.6 | 65.8 | 70 | 70 |
Vizsla | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1110년 | 70.9 | 67.2 | 70 | 70 |
해리어 개 | 4 | 단단한 | 45 | 4 | 7 | 1760년 | 102 | 99.9 | 90 | 90 |
Whippet | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1760년 | 107 | 101.9 | 90 | 90 |
Schnauzer | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 2800 | 163.3 | 156.2 | 120 | 120 |
Heeler | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4460 | 259.2 | 250.8 | 160 | 160 |
이중 서비스 하락 AAC 알루미늄 지휘자 | ||||||||||
Pekingese | 6 | 단단한 | 45 | 6 | 7/w | 563 | 63.5 | 61.7 | 70 | 70 |
콜리 | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7/w | 563 | 66.8 | 63.1 | 70 | 70 |
닥스훈트 | 4 | 단단한 | 45 | 4 | 7/w | 881 | 95.5 | 93.4 | 90 | 90 |
Spaniel | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7/w | 881 | 100.5 | 95.4 | 90 | 90 |
도베르만 | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7/w | 1350년 | 152.7 | 145.7 | 120 | 120 |
Malemute | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7/w | 1990년 | 242.6 | 234.2 | 160 | 160 |
이중 서비스 하락 ACSR 중립 메신저 알루미늄 지휘자 | ||||||||||
세터 | 6 | 단단한 | 45 | 6 | 6/1 | 1190년 | 75 | 73.2 | 70 | 70 |
양치기 | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 1190년 | 78.3 | 74.6 | 70 | 70 |
에스키모어 | 4 | 단단한 | 45 | 4 | 6/1 | 1860년 | 113.7 | 111.6 | 90 | 90 |
테리어 | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 1860년 | 118.7 | 113.6 | 90 | 90 |
Chow | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 2850 | 181.7 | 174.7 | 120 | 120 |
Bull | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 288.7 | 280.3 | 160 | 160 |
담당자: achi