와이어 및 케이블 제조 분야에서 30 년의 성공적인 경험

무한 고유 기계 및 전기 설비 유한 공사.

제품 소개낮은 전압 케이블

NYY O DIN VDE 0295 PVC에 의하여 격리되는 케이블 옥외 벌거벗은 구리 변압기 역

인증
양질 중간 전압 케이블 판매를 위해
양질 중간 전압 케이블 판매를 위해
제가 지금 온라인 채팅 해요

NYY O DIN VDE 0295 PVC에 의하여 격리되는 케이블 옥외 벌거벗은 구리 변압기 역

중국 NYY O DIN VDE 0295 PVC에 의하여 격리되는 케이블 옥외 벌거벗은 구리 변압기 역 협력 업체

큰 이미지 :  NYY O DIN VDE 0295 PVC에 의하여 격리되는 케이블 옥외 벌거벗은 구리 변압기 역

제품 상세 정보:

원래 장소: 중국
브랜드 이름: UNI-CABLES
인증: ISO9001
모델 번호: NYY-J

결제 및 배송 조건:

최소 주문 수량: 100m
가격: Negotiable
포장 세부 사항: 강철 권선에서 200M
배달 시간: 15-20 일
공급 능력: 주 당 7000 미터
Contact Now
상세 제품 설명
충전제: 감싸인 열가소성 테이프 도체 재료: 벌거벗은 구리
절연: PVC DIV 4 재킷: 폴리 비닐 클로라이드
응용 프로그램: 산업 구부리는 반경: 10 x DA

NYY-J/- O 낮은 전압 케이블 PVC는 옥외 조정 임명 케이블을 격리했습니다

 

신청

정체되는 옥외 신청을 위한 배급과 신호 고압선 (직접적인 UV 방사선 조사에 대하여 보호에), 배경에서, 물에서, 기능 내의, 케이블 운하에서, 더 무거운 기계 부하 및 특별히 인장 변형이, 예상되지 않는 조건에서 콘크리트에서. 전력 식물, 변압기 역의 산업 공장, 수도권 네트워크와 다른 전기 식물, 동일 기업에 있는 신호 장치의 연결을 위해와에서 사용하는, 교통 및 유사한.

 

 

건축

지휘자: Cu, 종류 1 2 acc. HRN HD 383/IEC 60228/DIN VDE 0295에

종류 1: 고체, 둥근 (다시) 또는 분야 (SE)

종류 2: 다 철사 좌초된, 둥근 (RM) 또는 분야 (SM)는, ² 50 mm 초과하는 다 철사 압축됩니다

절연제: PVC 화합물 DIV-4 acc. HRN HD 603.1에

충전물: 감싸인 열가소성 테이프

칼집: PVC 화합물 DMV-5 acc. HRN HD 603.1에

칼집 색깔: 검정

NYY O DIN VDE 0295 PVC에 의하여 격리되는 케이블 옥외 벌거벗은 구리 변압기 역

 

 

표준 VDE 0276-603
직접적인 매장 그렇습니다
VDE 그렇습니다
CPR 성과 Eca
지휘자 물자 벌거벗은 구리
지휘자 종류 25의 sqmm 종류 2에서 종류 1,
절연제 PVC DIV 4
넣는 물자 PVC DMV 5
색깔 외부 칼집 검정
방연제 VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
UV 저항하는 그렇습니다
옥외 사용을 위해 그렇습니다
최대에 의하여 허용되는 지휘자 온도 70 °C
고쳐지는 허용된 외부 케이블 온도 70 °C
동의에서/임명 도중 허용된 외부 케이블 온도, -5 - +70 °C

 


 

차원

핵심 x 지휘자 단면의 수 건축 개인적인 지휘자의 건축 외부 직경 절연제 간격 20 °C에 지휘자 저항 단락 현재 1s Cu 무게 케이블 무게
    명목상 분 최대. nom. 최대. nom.    
N x mm ²   n x mm mm mm Ω/km ka kg/km kg/km
1 x 4 1 x 2,25 9,0 - 11,0년 1,0 4,61 0,46 38,4 110
1 x 6 1 x 2,76 9,0 - 11,0년 1,0 3,08 0,69 57,6 130
1 x 10 1 x 3,56 10,0년 - 12,0년 1,0 1,83년 1,15년 96 180
1 x 16 1 x 4,51 10,0년 - 13,0년 1,0 1,15년 1,84년 153,6 240
1 x 25 RM 7 x 2,13 12,0년 - 15,0년 1,2 0,727 2,87 240 350
1 x 35 RM 7 x 2,52 13,0년 - 16,0년 1,2 0,524 4,02 336 460
1 x 50 RM 19 x 1,83년 14,0년 - 17,0년 1,4 0,387 5,75 480 600
1 x 70 RM 19 x 2,17 16,0년 - 19,0년 1,4 0,268 8,05 672 800
1 x 95 RM 19 x 2,52 18,0년 - 21,0 1,6 0,193 10,90 912 1100년
1 x 120 RM 37 x 2,03 19,0년 - 22,0 1,6 0,153 13,80 1152년 1350년
1 x 150 RM 37 x 2,27 21,0 - 25,0 1,8 0,124 17,20 1440년 1650년
1 x 185 RM 37 x 2,52 23,0 - 27,0 2,0 0,0991 21,30 1776년 2000년
1 x 240 RM 61 x 2,24 26,0 - 30,0 2,2 0,0754 27,60 2304 2600
1 x 300 RM 61 x 2,50 28,0 - 32,0 2,4 0,0601 34,50 2880 3200
1 x 400 RM 61 x 2,89 32,0 - 37,0 2,6 0,047 41,20 3840 4100
1 x 500 RM 61 x 3,23 35,0 - 40,0 2,8 0,0366 51,50 4800 5200
1 x 630 RM 91 x 2,97 41,0 - 45,0 2,8 0,0283 64,00 6048 6650
 
2 x 1,5 1 x 1,38년 11,0년 - 13,0년 0,8 12,1년 0,173 28,8 190
2 x 2,5 1 x 1,78년 12,0년 - 14,0년 0,8 7,41 0,288 48 230
2 x 4 1 x 2,25 13,0년 - 15,0년 1,0 4,61 0,46 76,8 310
2 x 6 1 x 2,76 14,0년 - 16,0년 1,0 3,08 0,69 115,2 380
2 x 10 1 x 3,56 16,0년 - 18,0년 1,0 1,83년 1,15년 192 510
2 x 16 1 x 4,51 18,0년 - 20,0년 1,0 1,15년 1,84년 307,2 705
2 x 25 RM 7 x 2,13 22,2 1,2 0,727 2,87 480 1010년
2 x 35 RM 7 x 2,52 24,4 1,2 0,524 4,02 672 1285년
 
3 x 1,5 1 x 1,38년 11,0년 - 14,0년 0,8 12,1년 0,17 43,2 190
3 x 2,5 1 x 1,78년 12,0년 - 15,0년 0,8 7,41 0,29 72 240
3 x 4 1 x 2,25 14,0년 - 17,0년 1,0 4,61 0,46 115,2 330
3 x 6 1 x 2,76 15,0년 - 18,0년 1,0 3,08 0,69 172,8 420
3 x 10 1 x 3,56 17,0년 - 20,0년 1,0 1,83년 1,15년 288 580
3 x 10 RM 7 x 1,35년 17,0년 - 20,0년 1,0 1,83년 1,15년 288 580
3 x 16 1 x 4,51 18,0년 - 21,0 1,0 1,15년 1,84년 460,8 810
3 x 16 RM 7 x 1,70년 18,0년 - 21,0 1,0 1,15년 1,84년 460,8 810
3 x 25 RM 7 x 2,13 24,0 - 27,0 1,2 0,727 2,87 720 1300년
3 x 35 SM 7 x 2,52 22,0 - 25,0 1,2 0,524 4,02 1008년 1400년
3 x 50 SM 19 x 1,83년 25,0 - 29,0 1,4 0,387 5,75 1440년 1800년
3 x 70 SM 19 x 2,17 29,0 - 34,0 1,4 0,268 8,05 2016년 2400
3 x 95 SM 19 x 2,52 33,0 - 37,0 1,6 0,193 10,90 2736 3300
3 x 120 SM 37 x 2,03 35,0 - 40,0 1,6 0,153 13,80 3456 4000
3 x 150 SM 37 x 2,27 39,0 - 44,0 1,8 0,124 17,20 4320 4900
3 x 185 SM 37 x 2,52 45,0 - 50,0 2,0 0,0991 21,30 5328 6500
3 x 240 SM 61 x 2,24 50,0 - 55,0 2,2 0,0754 27,60 6912 8300
 
3 x 25 + 16 RM/RE 7 x 2,13 25,0 - 31,0 1,2 0,727 2,87 873,6 1500년
3 x 35 + 16 SM/RE 7 x 2,52 25,0 - 32,0 1,2 0,524 4,02 1161,6 1700년
3 x 50 + 25 SM/RM 19 x 1,83년 28,0 - 35,0 1,4 0,387 5,75 1680년 2300
3 x 70 + 35 SM/SM 19 x 2,17 31,0 - 38,0 1,4 0,268 8,05 2352 2800
3 x 95 + 50 SM/SM 19 x 2,52 36,0 - 43,0 1,6 0,193 10,90 3216 3800
3 x 120 + 70 SM/RM 37 x 2,03 37,0 - 45,0 1,6 0,153 13,80 4128 4700
3 x 150 + 70 SM/SM 37 x 2,27 42,0 - 50,0 1,8 0,124 17,20 4992 5600
3 x 185 + 95 SM/SM 37 x 2,52 44,0 - 52,0 2,0 0,0991 21,30 6240 7400
3 x 240 + 120 SM/SM 61 x 2,24 46,0 - 54,0 2,0 0,0754 27,60 8064 9600
3 x 300 + 150 SM/SM 61 x 2,50 63,0 - 71,0 2,0 0,0601 34,50 10080 11200
 
4 x 4 1 x 2,25 15,0년 - 19,0년 1,0 4,61 0,46 153,6 400
4 x 6 1 x 2,76 16,0년 - 20,0년 1,0 3,08 0,69 230,4 510
4 x 10 1 x 3,56 18,0년 - 22,0 1,0 1,83년 1,15년 384 720
4 x 10 RM 7 x 1,35년 18,0년 - 22,0 1,0 1,83년 1,15년 384 720
4 x 16 1 x 4,51 21,0 - 25,0 1,0 1,15년 1,84년 614,4 1050년
4 x 16 RM 7 x 1,70년 21,0 - 25,0 1,0 1,15년 1,84년 614,4 1050년
4 x 25 RM 7 x 2,13 25,0 - 32,0 1,2 0,727 2,87 960 1600년
4 x 35 SM 7 x 2,52 27,0 - 34,0 1,2 0,524 4,02 1344년 1750년
4 x 50 SM 19 x 1,83년 29,0 - 36,0 1,4 0,387 5,75 1920년 2300
4 x 70 SM 19 x 2,17 33,0 - 40,0 1,4 0,268 8,05 2688 3100
4 x 95 SM 19 x 2,52 38,0 - 45,0 1,6 0,193 10,90 3648 4200
4 x 120 SM 37 x 2,03 41,0 - 49,0 1,6 0,153 13,80 4608 5200
4 x 150 SM 37 x 2,27 46,0 - 54,0 1,8 0,124 17,20 5760 6400
4 x 185 SM 37 x 2,52 51,0 - 59,0 2,0 0,0991 21,30 7104 8050
4 x 240 SM 61 x 2,24 57,0 - 65,0 2,2 0,0754 27,60 9216 11000
4 x 300 SM 61 x 2,50 63,9 2,4 0,0601   11520 13245
 
5 x 1,5 1 x 1,38년 13,0년 - 16,0년 0,8 12,1년 0,17 72 270
5 x 2,5 1 x 1,78년 14,0년 - 17,0년 0,8 7,41 0,29 120 350
5 x 4 1 x 2,25 15,0년 - 18,0년 1,0 4,61 0,46 192 480
5 x 6 1 x 2,76 18,0년 - 21,0 1,0 3,08 0,69 288 610
5 x 10 1 x 3,56 19,0년 - 22,0 1,0 1,83년 1,15년 480 880
5 x 10 RM 7 x 1,35년 19,0년 - 22,0 1,0 1,83년 1,15년 480 880
5 x 16 1 x 4,51 22,0 - 25,0 1,0 1,15년 1,84년 768 1250년
5 x 16 RM 7 x 1,70년 22,0 - 25,0 1,0 1,15년 1,84년 768 1250년
5 x 25 RM 7 x 2,13 27,0 - 33,0 1,2 0,727 2,87 1200년 1950년
5 x 35 RM 7 x 2,52 33,0 - 40,0 1,2 0,524 4,02 1680년 2400
5 x 50 RM 19 x 1,83년 39,0 - 45,0 1,2 0,387 5,75 2400 3500
5 x 70 RM 19 x 2,17 41,0 - 47,0 1,4 0,268 8,05 3360 4450
5 x 95 RM 19 x 2,52 46,0 - 52,0 1,4 0,193 10,90 4560 6134
5 x 120 RM 37 x 2,03 51,0 - 57,0 1,6 0,153 13,80 5760 7483

NYY O DIN VDE 0295 PVC에 의하여 격리되는 케이블 옥외 벌거벗은 구리 변압기 역

연락처 세부 사항
Wuhan Unique Mechanical And Electrical Equipment Co.,LTD.

담당자: achi

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)