|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 지휘자: | 알루미늄 1350-H19 | 절연: | XLPE |
|---|---|---|---|
| 전압: | 600v | 온도 등급: | 0°C에 75°C |
| 색깔: | 검은 | 코어: | 1-6 |
HD626 S1 공중선은 600/1000V 가공선을 위한 케이블 AL/XLPE ABC를 묶었습니다
신청
낮은 전압에 있는 사용을 위해 유통 기구는 도시와 시골 충전 계획을 위해 예정했습니다, 왜냐하면 소비자 연결은 유통 기구에서 파생했습니다.
1,2 kV의 위 아닙니다 가장 높은 요점 전압을 가진 공중 배급 격자를 위한 지상 배급 격자를 위해, 1 차적으로.
표준
HD 626 S1
건축
지휘자: 알루미늄 지휘자, 둥근 좌초된 압착기
절연제: XLPE
기술적인 자료
| 정격 전압 | kV | 0.6/1 |
| 전압을 시험하십시오 | Veff kV/Hz | 4/50 |
| 온도를 놓기 | °C | min. -20 |
| 작용 온도 | °C | -30 +80 |
| 지휘자 온도 | °C | 최대. +80 |
| 단락 온도 | °C/s | 최대. +130 /5 |
| (사소) 구부리는 반경 | mm | 케이블의 18 × O |
차원
| 핵심 x 명목상 단면의 수 | 지휘자 물가의 사소 끊는 짐 | 공기에 있는 현재 등급 | 외부 직경 | 총 무게 |
| mm^2 | kN | A | mm | kg/km |
| 2x 16 RM | 1,910 | 2,5 | 72 | 147 |
| 2x 25 RM | 1,200 | 4,0 | 107 | 208 |
| 2x 35 RM | 0,868 | 5,5 | 132 | 277 |
| 2x 50 RM | 0,641 | 8,0 | 165 | 361 |
| 4x 16 RM | 1,910 | 2,5 | 72 | 286 |
| 4x 25 RM | 1,200 | 4,0 | 107 | 430 |
| 4x 35 RM | 0,868 | 5,5 | 132 | 553 |
| 4x 50 RM | 0,641 | 8,0 | 165 | 746 |
| 4x 70 RM | 0,443 | 10,7년 | 205 | 1009년 |
| 4x 95 RM | 0,320 | 13,7년 | 240 | 1332년 |
| 4x 120 RM | 0,253 | 18,6년 | 290 | 1632년 |
| 4x 35 + 1x 35 RM | 0,868/0,868 | 5,5/5,5 | 132/132 | 694 |
| 4x 50 + 1x 25 RM | 0,641/1,200 | 8,0/4,0 | 165/107 | 814 |
| 4x 50 + 1x 35 RM | 0,641/0,868 | 8,5/5,5 | 165/132 | 845 |
| 4x 70 + 1x 25 RM | 0,443/1,200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 1105년 |
| 4x 70 + 2x 25 RM | 0,443/1,200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 1217년 |
| 4x 70 + 1x 35 RM | 0,443/0,868 | 10,7/5,5 | 205/132 | 1150년 |
| 4x 70 + 2x 35 RM | 0,443/0,868 | 10,7/5,5 | 205/132 | 1289년 |
| 4x 95 + 1x 25 RM | 0,320/1,200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 1438년 |
| 4x 95 + 1x 35 RM | 0,320/0,868 | 13,7/5,5 | 240/132 | 1467년 |
| 4x 95 + 2x 25 RM | 0,320/1,200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 1544년 |

담당자: achi