와이어 및 케이블 제조 분야에서 30 년의 성공적인 경험

무한 고유 기계 및 전기 설비 유한 공사.

제품 소개낮은 전압 케이블

1 x 16 RM ISO9001 낮은 전압 케이블, 까만 낮은 연기 0.6 1개 KV 0의 할로겐 케이블

인증
양질 중간 전압 케이블 판매를 위해
양질 중간 전압 케이블 판매를 위해
제가 지금 온라인 채팅 해요

1 x 16 RM ISO9001 낮은 전압 케이블, 까만 낮은 연기 0.6 1개 KV 0의 할로겐 케이블

중국 1 x 16 RM ISO9001 낮은 전압 케이블, 까만 낮은 연기 0.6 1개 KV 0의 할로겐 케이블 협력 업체

큰 이미지 :  1 x 16 RM ISO9001 낮은 전압 케이블, 까만 낮은 연기 0.6 1개 KV 0의 할로겐 케이블

제품 상세 정보:

원래 장소: 중국
브랜드 이름: UNI-CABLES
인증: ISO9001
모델 번호: N2XH-J

결제 및 배송 조건:

최소 주문 수량: 100m
가격: Negotiable
포장 세부 사항: 강철 권선에서 200M
배달 시간: 15-20 일
공급 능력: 주 당 7000 미터
Contact Now
상세 제품 설명
표준: VDE 0276-604 지휘자: 좌초되는 Cl.1 1 또는 Cl.2 구리
절연: XLPE 2XI1 넣는 물자: FRNC 합성 HM4
칼집 색깔: 검은 구부리는 반경: 15 x DA

N2XH-J 낮은 전압 케이블 FRNC 0 할로겐 0.6/1 KV, 낮 연기 고압선

 

 

신청

안전 케이블은 불과 불 손상에 대하여의 고차가 인생 및 장비를 보호해줘야 하는 모든 위치에서 이용되고 높은 보안 필요조건에, 그러므로, 주제입니다. 이 케이블은 실내에 그리고 야외에서 이용될지도 모릅니다. 그들은 배경과 물로 직접 설치되지 않을지도 모릅니다. 이 케이블은 안전 종류 II 기준에 따릅니다.

 

 

건축

1 ..... 단단한 좌초된 벌거벗은 구리

할로겐 자유로운, 교차 결합된 폴리에틸렌의 2 ..... 핵심 절연제

할로겐 자유로운 화합물의 3 ..... 핵심 덮음

까만 할로겐 자유로운, 교차 결합된 중합체 화합물의 4 ..... 외부 칼집

 

지휘자 물자: 벌거벗은 구리

지휘자 종류: 25의 sqmm 종류 2에서 종류 1,

절연제: XLPE 2XI1

넣는 물자: FRNC 합성 HM4

방연제: DIN EN 50266-2-4/VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24 (고양이. C)

연기 조밀도: DIN EN 61034/IEC 61034

할로겐 자유로운: DIN EN 50267/IEC 60754

최대에 의하여 허용되는 지휘자 온도: 90 °C

고쳐지는 허용된 외부 케이블 온도: -30 - +70 °C

임명 도중 동의에서 허용된 외부 케이블 온도: -5 - +70 °C

구부리는 반경, 조정 임명: 15 x DA

 

차원

핵심 x 지휘자 단면의 수 건축 개인적인 지휘자의 건축 외부 직경 지휘자 직경 불 짐 20 °C에 지휘자 저항 90 °C에 지휘자 저항 케이블 무게
    명목상 대강. 명목상   최대. 최대. 대강.
N x mm ²   n x mm mm mm kwh/m Ω/km Ω/km kg/km
1 x 1,5 1 x 1,38년 5,4 1,38년 0,15 12,10 15,403 43
1 x 2,5 1 x 1,78년 5,8 1,78년 0,17 7,41 9,433 56
1 x 4 1 x 2,25 6,4 2,25 0,20 4,61 5,869 75
1 x 6 1 x 2,76 6,9 2,76 0,22 3,08 3,921 97
1 x 10 1 x 3,56 7,7 3,57 0,26 1,83년 2,330 140
1 x 16 RM 7 x 1,70년 9,1 5,00 0,36 1,15년 1,464 202
1 x 25 RM 7 x 2,13 11 6,10 0,48 0,727 0,925 302
1 x 35 RM 7 x 2,52 12 7,20 0,55 0,524 0,667 397
1 x 50 RM 19 x 1,83년 13 8,30 0,65 0,387 0,493 523
1 x 70 RM 19 x 2,17 15 10,10 0,84 0,268 0,341 745
1 x 95 RM 19 x 2,52 17 11,90 0,97 0,193 0,246 986
1 x 120 RM 37 x 2,03 18 13,00 1,10년 0,153 0,195 1214년
1 x 150 RM 37 x 2,27 21 14,60 1,43년 0,124 0,158 1536년
1 x 185 RM 37 x 2,52 23 16,20 1,72년 0,0991 0,126 1888년
1 x 240 RM 61 x 2,24 26 18,80 2,02 0,0754 0,096 2472
1 x 300 RM 61 x 2,50 28 20,60 2,34 0,0601 0,077 2945
 
2 x 1,5 1 x 1,38년 9 1,38년 0,38 12,10 15,403 120
2 x 2,5 1 x 1,78년 10 1,78년 0,45 7,41 9,433 154
2 x 4 1 x 2,25 11 2,25 0,53 4,61 5,869 204
2 x 6 1 x 2,76 12 2,76 0,60 3,08 3,921 263
2 x 10 1 x 3,56 13 3,57 0,73 1,83년 2,330 374
2 x 16 RM 7 x 1,70년 16 5,00 1,06년 1,15년 1,464 563
2 x 25 RM 7 x 2,13 20 6,10 1,52년 0,727 0,925 840
2 x 35 RM 7 x 2,52 22 7,20 1,79년 0,524 0,667 1106년
2 x 50 RM 19 x 1,83년 25 8,30 2,18 0,387 0,493 1444년
2 x 70 RM 19 x 2,17 29 10,10 2,89 0,268 0,341 2029년
2 x 95 RM 19 x 2,52 33 11,90 3,61 0,193 0,246 2737
2 x 120 RM 37 x 2,03 36 13,00 4,23 0,153 0,195 3343
2 x 150 RM 37 x 2,27 40 14,60 5,30 0,124 0,158 4192
2 x 185 RM 37 x 2,52 44 16,20 6,48 0,0991 0,126 5167
2 x 240 RM 61 x 2,24 50 18,80 8,09 0,0754 0,096 6807
2 x 300 RM 61 x 2,50 55 20,60 9,39 0,0601 0,077 8072
 
3 x 1,5 1 x 1,38년 9 1,38년 0,44 12,10 15,403 135
3 x 2,5 1 x 1,78년 10 1,78년 0,51 7,41 9,433 181
3 x 4 1 x 2,25 11 2,25 0,60 4,61 5,869 242
3 x 6 1 x 2,76 13 2,76 0,69 3,08 3,921 319
3 x 10 1 x 3,56 14 3,57 0,83 1,83년 2,330 464
3 x 16 RM 7 x 1,70년 17 5,00 1,22년 1,15년 1,464 697
 
3 x 35 RM 7 x 2,52 23 7,20 2,08 0,524 0,667 1393년
3 x 50 RM 19 x 1,83년 26 8,30 2,56 0,387 0,493 1847년
3 x 70 RM 19 x 2,17 31 10,10 3,43 0,268 0,341 2666
3 x 95 RM 19 x 2,52 36 11,90 4,17 0,193 0,246 3535
3 x 120 RM 37 x 2,03 38 13,00 4,74 0,153 0,195 4322
3 x 150 RM 37 x 2,27 43 14,60 6,03 0,124 0,158 5442
3 x 185 RM 37 x 2,52 48 16,20 7,40 0,0991 0,126 6742
3 x 240 RM 61 x 2,24 54 18,80 9,23 0,0754 0,096 8864
3 x 300 RM 61 x 2,50 59 20,60 10,79 0,0601 0,077 10522
 
4 x 1,5 1 x 1,38년 10 1,38년 0,52 12,10 15,403 163
4 x 2,5 1 x 1,78년 11 1,78년 0,60 7,41 9,433 214
4 x 4 1 x 2,25 12 2,25 0,72 4,61 5,869 294
4 x 6 1 x 2,76 14 2,76 0,83 3,08 3,921 390
4 x 10 1 x 3,56 16 3,57 1,03년 1,83년 2,330 586
4 x 16 RM 7 x 1,70년 19 5,00 1,50년 1,15년 1,464 874
4 x 25 RM 7 x 2,13 23 6,10 2,14 0,727 0,925 1332년
4 x 35 RM 7 x 2,52 26 7,20 2,57 0,524 0,667 1777년
4 x 50 RM 19 x 1,83년 29 8,30 3,15 0,387 0,493 2343
4 x 70 RM 19 x 2,17 35 10,10 4,17 0,268 0,341 3384
4 x 95 RM 19 x 2,52 39 11,90 5,16 0,193 0,246 4490
4 x 120 RM 37 x 2,03 43 13,00 5,98 0,153 0,195 5558
4 x 150 RM 37 x 2,27 48 14,60 7,55 0,124 0,158 6998
4 x 185 RM 37 x 2,52 53 16,20 9,35 0,0991 0,126 8657
4 x 240 RM 61 x 2,24 60 18,80 11,54 0,0754 0,096 11385
4 x 300 RM 61 x 2,50 65 20,60 13,44 0,0601 0,077 13539
 
5 x 1,5 1 x 1,38년 11 1,38년 0,62 12,10 15,403 193
5 x 2,5 1 x 1,78년 12 1,78년 0,71 7,41 9,433 256
5 x 4 1 x 2,25 13 2,25 0,85 4,61 5,869 352
5 x 6 1 x 2,76 15 2,76 0,99 3,08 3,921 475
5 x 10 1 x 3,56 17 3,57 1,22년 1,83년 2,330 708
5 x 16 RM 7 x 1,70년 21 5,00 1,87년 1,15년 1,464 1081년
5 x 25 RM 7 x 2,13 26 6,10 2,61 0,727 0,925 1631년
5 x 35 RM 7 x 2,52 29 7,20 3,11 0,524 0,667 2163
5 x 50 RM 19 x 1,83년 33 8,30 3,89 0,387 0,493 2915


1 x 16 RM ISO9001 낮은 전압 케이블, 까만 낮은 연기 0.6 1개 KV 0의 할로겐 케이블

연락처 세부 사항
Wuhan Unique Mechanical And Electrical Equipment Co.,LTD.

담당자: achi

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)